Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,1238 € | — | +0,10 % | — | 71 179 € | 121,54 M € | |||
| 203 | 7,88 € | — | 0,70 % | — | 1,23 M € | 121,33 M € | |||
| 204 | 0,4131 € | — | +2,20 % | — | 3,62 M € | 122,49 M € | |||
| 205 | 0,1193 € | — | 1,00 % | — | 17,72 M € | 119,23 M € | |||
| 206 | 0,000006 € | — | +0,80 % | — | 10,44 M € | 118,71 M € | |||
| 207 | 0,1603 € | — | 3,20 % | — | 10,24 M € | 118,90 M € | |||
| 208 | 78,07 € | — | 2,00 % | — | 28 308 € | 117,52 M € | |||
| 209 | 0,0314 € | — | +0,10 % | — | 990 554 € | 117,69 M € | |||
| 210 | 0,8676 € | — | 0,00 % | — | — | 116,25 M € | |||
| 211 | 0,0110 € | — | 1,40 % | — | 14,41 M € | 114,70 M € | |||
| 212 | 0,1138 € | — | +0,40 % | — | 7,76 M € | 113,74 M € | |||
| 213 | 0,0579 € | — | +1,20 % | — | 7,05 M € | 113,31 M € | |||
| 214 | 1,58 € | — | 0,60 % | — | 2,24 M € | 111,08 M € | |||
| 215 | 0,1096 € | — | 3,30 % | — | 8,40 M € | 109,65 M € | |||
| 216 | 0,1130 € | — | 0,20 % | — | 127 641 € | 108,61 M € | |||
| 217 | 11,32 € | — | 0,00 % | — | 230 882 € | 107,66 M € | |||
| 218 | 0,002750 € | — | +6,70 % | — | 8,21 M € | 107,76 M € | |||
| 219 | 0,1851 € | — | +0,30 % | — | 10,93 M € | 107,50 M € | |||
| 220 | 0,1072 € | — | 2,00 % | — | 2,45 M € | 107,20 M € | |||
| 221 | 0,2391 € | — | +2,00 % | — | 2,92 M € | 106,98 M € | |||
| 222 | 0,8666 € | — | 0,00 % | — | 8,66 M € | 106,75 M € | |||
| 223 | 0,8679 € | — | 0,10 % | — | 4 659 € | 106,04 M € | |||
| 224 | 0,2470 € | — | 4,30 % | — | 1,57 M € | 105,00 M € | |||
| 225 | 0,2996 € | — | 3,60 % | — | 2,43 M € | 104,87 M € | |||
| 226 | 9,42 € | — | 1,10 % | — | 94 € | 103,73 M € |
