Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 97,64 € | — | 0,35 % | — | 195 102 € | 137,95 M € | |||
| 202 | 1,65 € | — | 10,15 % | — | 4,37 M € | 137,81 M € | |||
| 203 | 0,3075 € | — | 7,80 % | — | 6,61 M € | 137,53 M € | |||
| 204 | 0,8957 € | — | +0,12 % | — | 13,10 M € | 136,87 M € | |||
| 205 | 0,7746 € | — | 8,69 % | — | 27,92 M € | 136,07 M € | |||
| 206 | 0,003430 € | — | 6,01 % | — | 7,94 M € | 135,76 M € | |||
| 207 | 26,99 € | — | 5,39 % | — | 2,66 M € | 135,66 M € | |||
| 208 | 0,3360 € | — | 2,20 % | — | 7,27 M € | 135,25 M € | |||
| 209 | 0,8943 € | — | +0,12 % | — | 924 020 € | 133,95 M € | |||
| 210 | 0,1357 € | — | +0,21 % | — | 379 712 € | 133,14 M € | |||
| 211 | 0,1329 € | — | 3,75 % | — | 86 770 € | 132,94 M € | |||
| 212 | 1,42 € | — | 0,13 % | — | 13,61 M € | 130,64 M € | |||
| 213 | 64,58 € | — | 10,55 % | — | 44,68 M € | 130,04 M € | |||
| 214 | 0,0338 € | — | 2,48 % | — | 6,85 M € | 129,47 M € | |||
| 215 | 0,0655 € | — | 6,99 % | — | 15,10 M € | 128,36 M € | |||
| 216 | 0,4285 € | — | +1,70 % | — | 2,85 M € | 127,07 M € | |||
| 217 | 0,0240 € | — | 6,87 % | — | 5,52 M € | 125,79 M € | |||
| 218 | 1,78 € | — | 7,32 % | — | 5,32 M € | 125,23 M € | |||
| 219 | 0,0169 € | — | 8,95 % | — | 16,47 M € | 122,70 M € | |||
| 220 | 0,0730 € | — | 10,71 % | — | 7,61 M € | 122,47 M € | |||
| 221 | 2,02 € | — | 8,86 % | — | 216 238 € | 121,02 M € | |||
| 222 | 0,0624 € | — | +0,32 % | — | 2,37 M € | 121,13 M € | |||
| 223 | 0,005674 € | — | +0,08 % | — | 1,04 M € | 120,78 M € | |||
| 224 | 0,1205 € | — | 16,08 % | — | 28,38 M € | 120,55 M € | |||
| 225 | 0,0410 € | — | 6,29 % | — | 48,04 M € | 120,22 M € |
