Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 0,3486 € | — | +1,80 % | — | 3,25 M € | 146,79 M € | |||
| 177 | 0,0213 € | — | +1,80 % | — | 12,63 M € | 145,27 M € | |||
| 178 | 0,1449 € | — | +4,40 % | — | 3,59 M € | 144,84 M € | |||
| 179 | 0,0224 € | — | 1,20 % | — | 2,40 M € | 143,01 M € | |||
| 180 | 0,5253 € | — | 0,80 % | — | 6,18 M € | 141,41 M € | |||
| 181 | 0,8677 € | — | 0,00 % | — | — | 141,00 M € | |||
| 182 | 0,8669 € | — | 0,00 % | — | 51 667 € | 140,51 M € | |||
| 183 | 1,07 € | — | 0,50 % | — | 73 849 € | 139,80 M € | |||
| 184 | 0,9470 € | — | 0,00 % | — | — | 138,74 M € | |||
| 185 | 14,26 € | — | 0,90 % | — | 5,31 M € | 142,54 M € | |||
| 187 | 0,001439 € | — | 0,90 % | — | 594 157 € | 143,77 M € | |||
| 188 | 0,8815 € | — | 0,00 % | — | — | 136,47 M € | |||
| 189 | 0,9998 € | — | +0,10 % | — | 4,98 M € | 134,44 M € | |||
| 190 | 0,0125 € | — | +0,20 % | — | 8,38 M € | 134,58 M € | |||
| 191 | 0,3219 € | — | 2,80 % | — | 6,93 M € | 134,07 M € | |||
| 192 | 0,0288 € | — | +1,50 % | — | 4,61 M € | 131,59 M € | |||
| 193 | 0,8663 € | — | 0,00 % | — | 445 695 € | 129,76 M € | |||
| 194 | 0,0650 € | — | +8,10 % | — | 6,58 M € | 129,40 M € | |||
| 195 | 0,3798 € | — | 1,00 % | — | 4,70 M € | 128,21 M € | |||
| 196 | 1,39 € | — | 0,70 % | — | 2,49 M € | 127,55 M € | |||
| 197 | 0,7780 € | — | 4,50 % | — | 2,39 M € | 126,16 M € | |||
| 198 | 0,001158 € | — | 5,80 % | — | 2,93 M € | 126,13 M € | |||
| 199 | 0,0431 € | — | 2,50 % | — | 7,08 M € | 431,42 M € | |||
| 200 | 1 627,63 € | — | 1,10 % | — | — | 123,81 M € | |||
| 201 | 0,7090 € | — | 1,50 % | — | 7,71 M € | 123,45 M € |
