Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0,8585 € | — | 0,00 % | — | 229 816 € | 188,29 M € | |||
| 152 | 0,0361 € | — | 3,40 % | — | 4,33 M € | 188,50 M € | |||
| 153 | 0,8661 € | — | 0,00 % | — | 3,81 M € | 183,04 M € | |||
| 154 | 0,003711 € | — | 1,20 % | — | 5,66 M € | 183,53 M € | |||
| 155 | 2 131,48 € | — | +3,70 % | — | 3,13 M € | 180,54 M € | |||
| 156 | 53,34 € | — | 1,30 % | — | 6 785 € | 180,37 M € | |||
| 157 | 0,2739 € | — | 2,10 % | — | 8,66 M € | 179,29 M € | |||
| 158 | 45,31 € | — | +3,60 % | — | 100 468 € | 168,66 M € | |||
| 159 | 0,8669 € | — | 0,00 % | — | — | 175,54 M € | |||
| 160 | 0,0649 € | — | 3,00 % | — | 13,40 M € | 174,59 M € | |||
| 161 | 0,000001 € | — | 1,80 % | — | 5,34 M € | 171,17 M € | |||
| 162 | 0,0746 € | — | +1,30 % | — | 23,80 M € | 170,62 M € | |||
| 163 | 0,000018 € | — | 1,10 % | — | 8,26 M € | 169,28 M € | |||
| 164 | 0,8669 € | — | 0,00 % | — | — | 167,39 M € | |||
| 165 | 0,0764 € | — | 1,10 % | — | 15,96 M € | 168,06 M € | |||
| 166 | 0,0560 € | — | 0,30 % | — | 8,86 M € | 166,36 M € | |||
| 167 | 0,0477 € | — | 1,30 % | — | 1,12 M € | 165,49 M € | |||
| 168 | 0,1624 € | — | +0,50 % | — | 31 299 € | 162,38 M € | |||
| 169 | 0,8655 € | — | 0,00 % | — | 2,39 M € | 160,54 M € | |||
| 170 | 0,001627 € | — | 0,30 % | — | 9,19 M € | 162,67 M € | |||
| 171 | 1,82 € | — | 1,00 % | — | 347 389 € | 156,26 M € | |||
| 172 | 0,1330 € | — | 2,50 % | — | 2,45 M € | 165,64 M € | |||
| 173 | 21,86 € | — | +3,00 % | — | 21 862 € | 151,76 M € | |||
| 174 | 3,66 € | — | 1,20 % | — | 7,74 M € | 149,98 M € | |||
| 175 | 0,3513 € | — | +0,10 % | — | 3,14 M € | 148,01 M € |
