Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0,004246 € | — | +38,33 % | — | 145,17 M € | 214,31 M € | |||
| 152 | 0,000039 € | — | 5,02 % | — | 11,17 M € | 213,48 M € | |||
| 153 | 0,9210 € | — | +0,27 % | — | — | 212,95 M € | |||
| 154 | 0,0178 € | — | 5,99 % | — | 24,85 M € | 210,41 M € | |||
| 155 | 0,000000 € | — | +0,20 % | — | 12,10 M € | 208,49 M € | |||
| 156 | 0,8255 € | — | 12,23 % | — | 6,04 M € | 206,38 M € | |||
| 157 | 0,000021 € | — | 0,46 % | — | 25,36 M € | 205,03 M € | |||
| 158 | 0,8976 € | — | — | — | — | 204,20 M € | |||
| 159 | 0,0429 € | — | +21,23 % | — | 98,58 M € | 202,02 M € | |||
| 160 | 0,0183 € | — | 8,65 % | — | 15,85 M € | 200,41 M € | |||
| 161 | 0,3959 € | — | 3,06 % | — | 882 320 € | 197,29 M € | |||
| 162 | 0,2220 € | — | 12,89 % | — | 12,47 M € | 196,47 M € | |||
| 163 | 0,8898 € | — | +0,18 % | — | 5,99 M € | 195,13 M € | |||
| 164 | 0,0301 € | — | 1,78 % | — | 7,74 M € | 194,08 M € | |||
| 165 | 0,5848 € | — | +5,97 % | — | 104,86 M € | 192,56 M € | |||
| 166 | 55,60 € | — | 1,36 % | — | 18 404 € | 187,90 M € | |||
| 167 | 2,86 € | — | 9,41 % | — | 15,20 M € | 187,79 M € | |||
| 168 | 4,41 € | — | 7,67 % | — | 24,65 M € | 186,65 M € | |||
| 169 | 18,31 € | — | 6,14 % | — | 25,32 M € | 183,10 M € | |||
| 170 | 0,3371 € | — | 10,13 % | — | 20,68 M € | 181,30 M € | |||
| 171 | 0,8967 € | — | +0,29 % | — | 351 388 € | 180,73 M € | |||
| 172 | 0,001799 € | — | 3,26 % | — | 7,70 M € | 179,85 M € | |||
| 173 | 0,0301 € | — | 10,38 % | — | 8,42 M € | 176,94 M € | |||
| 174 | 0,1164 € | — | 6,10 % | — | 19,56 M € | 174,12 M € | |||
| 175 | 1,00 € | — | +0,11 % | — | 57,64 M € | 173,80 M € |
