Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 730,00 € | — | 1,52 % | — | 23,85 Md € | 1,14 T € | |||
| 2 | 1 544,50 € | — | 1,96 % | — | 12,86 Md € | 186,52 Md € | |||
| 3 | 0,8605 € | — | 0,14 % | — | 45,72 Md € | 160,54 Md € | |||
| 4 | 523,07 € | — | 2,89 % | — | 911,94 M € | 70,54 Md € | |||
| 5 | 1,05 € | — | 4,81 % | — | 1,94 Md € | 65,16 Md € | |||
| 6 | 0,8610 € | — | 0,11 % | — | 10,38 Md € | 64,60 Md € | |||
| 7 | 63,39 € | — | 2,26 % | — | 2,23 Md € | 36,79 Md € | |||
| 8 | 0,2736 € | — | 0,71 % | — | 478,26 M € | 25,95 Md € | |||
| 9 | 0,8891 € | — | 0,19 % | — | 38,79 M € | 16,79 Md € | |||
| 10 | 63,61 € | — | +8,30 % | — | 2,17 Md € | 14,17 Md € | |||
| 11 | 0,0750 € | — | 2,82 % | — | 712,71 M € | 11,61 Md € | |||
| 12 | 0,8609 € | — | 0,12 % | — | 60,93 M € | 8,86 Md € | |||
| 13 | 8,38 € | — | 0,63 % | — | 231 399 € | 7,69 Md € | |||
| 14 | 0,0122 € | — | +4,21 % | — | 39,81 M € | 7,59 Md € | |||
| 15 | 433,85 € | — | 4,42 % | — | 680,38 M € | 7,28 Md € | |||
| 16 | 0,1877 € | — | 4,73 % | — | 635,58 M € | 6,32 Md € | |||
| 17 | 0,1502 € | — | 7,09 % | — | 404,23 M € | 5,59 Md € | |||
| 18 | 294,25 € | — | 2,63 % | — | 161,42 M € | 5,52 Md € | |||
| 19 | 46,62 € | — | 1,51 % | — | 76,94 M € | 5,50 Md € | |||
| 20 | 0,1404 € | — | 3,99 % | — | 7,42 M € | 5,45 Md € | |||
| 21 | 7,10 € | — | 2,93 % | — | 195,33 M € | 5,16 Md € | |||
| 22 | 0,8615 € | — | 0,11 % | — | 1,24 Md € | 3,91 Md € | |||
| 23 | 0,8606 € | — | 0,12 % | — | 40,21 M € | 3,87 Md € | |||
| 24 | 1,44 € | — | 7,61 % | — | 3,90 M € | 3,86 Md € | |||
| 25 | 187,62 € | — | 3,39 % | — | 204,25 M € | 3,76 Md € |
