Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0,8609 € | — | 0,18 % | — | 143,87 M € | 3,60 Md € | |||
| 27 | 2,69 € | — | +6,68 % | — | 7,76 M € | 3,53 Md € | |||
| 28 | 10,78 € | — | +27,99 % | — | 46,47 M € | 3,38 Md € | |||
| 29 | 39,13 € | — | 0,97 % | — | 211,86 M € | 3,03 Md € | |||
| 30 | 0,0696 € | — | 3,13 % | — | 72,06 M € | 3,02 Md € | |||
| 31 | 0,6816 € | — | 2,59 % | — | 317,28 M € | 2,74 Md € | |||
| 32 | 0,9689 € | — | — | — | 484 448 € | 2,64 Md € | |||
| 33 | 1,99 € | — | 8,14 % | — | 448,05 M € | 2,59 Md € | |||
| 34 | 5,91 € | — | 2,04 % | — | 177,13 M € | 2,55 Md € | |||
| 35 | 0,000004 € | — | 3,00 % | — | 65,25 M € | 2,53 Md € | |||
| 36 | 0,8612 € | — | 0,18 % | — | 88,52 M € | 2,37 Md € | |||
| 37 | 0,8612 € | — | 0,19 % | — | 86,03 M € | 2,36 Md € | |||
| 38 | 0,0518 € | — | 4,53 % | — | 8,94 M € | 2,32 Md € | |||
| 39 | 3 720,28 € | — | +0,24 % | — | 173,35 M € | 2,28 Md € | |||
| 40 | 216,19 € | — | 8,46 % | — | 235,36 M € | 2,07 Md € | |||
| 41 | 0,8611 € | — | 0,18 % | — | — | 2,05 Md € | |||
| 42 | 0,5670 € | — | +11,74 % | — | 1,15 Md € | 1,93 Md € | |||
| 43 | 0,9756 € | — | +0,07 % | — | 35 757 € | 1,85 Md € | |||
| 44 | 2,75 € | — | +17,74 % | — | 498,15 M € | 1,71 Md € | |||
| 45 | 3 729,99 € | — | +0,27 % | — | 95,71 M € | 1,70 Md € | |||
| 46 | 0,0519 € | — | 1,09 % | — | 40,04 M € | 1,65 Md € | |||
| 47 | 0,4790 € | — | 4,58 % | — | 21,73 M € | 1,58 Md € | |||
| 48 | 0,3168 € | — | 4,18 % | — | 147,08 M € | 1,54 Md € | |||
| 49 | 0,5627 € | — | 0,18 % | — | 102,58 M € | 1,51 Md € | |||
| 50 | 0,8698 € | — | 2,40 % | — | 88,46 M € | 1,47 Md € |
