Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0,8612 € | — | 0,20 % | — | 78,63 M € | 1,41 Md € | |||
| 52 | 65,81 € | — | +0,30 % | — | 10,45 M € | 1,38 Md € | |||
| 53 | 0,000001 € | — | 1,84 % | — | 22,10 M € | 1,32 Md € | |||
| 54 | 0,1166 € | — | 0,13 % | — | 9,44 M € | 1,26 Md € | |||
| 55 | 0,8558 € | — | 0,34 % | — | 900 809 € | 1,26 Md € | |||
| 56 | 0,8608 € | — | 0,21 % | — | 52,87 M € | 1,18 Md € | |||
| 57 | 0,0493 € | — | 0,58 % | — | 9,81 M € | 1,15 Md € | |||
| 58 | 0,8607 € | — | 0,18 % | — | 3,67 M € | 1,14 Md € | |||
| 59 | 2,03 € | — | 4,18 % | — | 65,46 M € | 1,13 Md € | |||
| 60 | 1,57 € | — | 0,05 % | — | 12,69 M € | 1,10 Md € | |||
| 61 | 1,68 € | — | 0,78 % | — | 12,64 M € | 1,09 Md € | |||
| 62 | 0,000003 € | — | 0,79 % | — | 146,61 M € | 1,08 Md € | |||
| 63 | 6,38 € | — | 0,87 % | — | 36,02 M € | 998,06 M € | |||
| 64 | 65,63 € | — | +2,23 % | — | 157,54 M € | 996,96 M € | |||
| 65 | 61,64 € | — | +0,86 % | — | 9,56 M € | 896,55 M € | |||
| 66 | 1,73 € | — | +2,14 % | — | 29,03 M € | 888,26 M € | |||
| 67 | 0,8611 € | — | 0,21 % | — | 5,16 M € | 869,97 M € | |||
| 68 | 9,58 € | — | 0,15 % | — | — | 867,15 M € | |||
| 69 | 92,23 € | — | 0,09 % | — | — | 840,50 M € | |||
| 70 | 6,21 € | — | 0,05 % | — | 2,09 M € | 836,48 M € | |||
| 71 | 1,05 € | — | 0,00 % | — | — | 812,03 M € | |||
| 72 | 0,8611 € | — | 0,19 % | — | 8,03 M € | 788,77 M € | |||
| 73 | 0,0282 € | — | 1,43 % | — | 11,34 M € | 776,76 M € | |||
| 74 | 1,49 € | — | 3,04 % | — | 46,43 M € | 775,32 M € | |||
| 75 | 0,9532 € | — | 0,17 % | — | — | 747,35 M € |
