Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 0,0294 € | — | 8,44 % | — | 18,85 M € | 816,45 M € | |||
| 77 | 0,8940 € | — | 0,32 % | — | 443 634 € | 792,24 M € | |||
| 78 | 0,0692 € | — | 2,17 % | — | 7,96 M € | 783,19 M € | |||
| 79 | 0,0854 € | — | 4,96 % | — | 39,72 M € | 775,60 M € | |||
| 80 | 0,2278 € | — | 6,37 % | — | 60,30 M € | 755,97 M € | |||
| 81 | 1,37 € | — | 6,15 % | — | 46,22 M € | 735,89 M € | |||
| 82 | 1,39 € | — | 5,91 % | — | 52,72 M € | 722,63 M € | |||
| 83 | 0,6943 € | — | 2,93 % | — | 6,89 M € | 691,21 M € | |||
| 84 | 6,49 € | — | 8,81 % | — | 131,83 M € | 648,63 M € | |||
| 85 | 0,7573 € | — | 7,35 % | — | 141,51 M € | 635,07 M € | |||
| 86 | 0,8920 € | — | 0,44 % | — | 14,20 M € | 623,51 M € | |||
| 87 | 2,49 € | — | 8,99 % | — | 197,56 M € | 622,79 M € | |||
| 88 | 1,53 € | — | 0,99 % | — | 194,14 M € | 612,35 M € | |||
| 89 | 10,06 € | — | 0,43 % | — | — | 608,56 M € | |||
| 90 | 1,67 € | — | 8,97 % | — | 66,24 M € | 579,31 M € | |||
| 91 | 0,0343 € | — | 1,08 % | — | 18,23 M € | 569,35 M € | |||
| 92 | 44,20 € | — | 1,43 % | — | 83,10 M € | 569,44 M € | |||
| 93 | 0,0281 € | — | 5,21 % | — | 23,95 M € | 560,73 M € | |||
| 94 | 0,5444 € | — | 8,08 % | — | 65,08 M € | 543,57 M € | |||
| 95 | 1,41 € | — | 11,50 % | — | 13,78 M € | 513,31 M € | |||
| 96 | 0,9423 € | — | 0,42 % | — | — | 508,10 M € | |||
| 97 | 0,0643 € | — | 0,62 % | — | 10,67 M € | 505,72 M € | |||
| 98 | 0,5601 € | — | 7,39 % | — | 73,44 M € | 494,66 M € | |||
| 99 | 0,8930 € | — | 0,41 % | — | 624 304 € | 483,93 M € | |||
| 100 | 0,4713 € | — | 2,11 % | — | 7,60 M € | 471,09 M € |
