Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 15,93 € | — | 2,56 % | — | 10,12 M € | 745,12 M € | |||
| 77 | 0,0815 € | — | 1,51 % | — | 26,02 M € | 726,69 M € | |||
| 78 | 0,0306 € | — | 1,51 % | — | 15,25 M € | 724,53 M € | |||
| 79 | 0,0661 € | — | 2,11 % | — | 27,40 M € | 704,57 M € | |||
| 80 | 0,7053 € | — | 0,86 % | — | 3,78 M € | 705,54 M € | |||
| 81 | 0,0749 € | — | +0,47 % | — | 125,69 M € | 695,80 M € | |||
| 82 | 2,25 € | — | 35,79 % | — | 53,72 M € | 651,93 M € | |||
| 83 | 5,91 € | — | 1,96 % | — | 2,42 M € | 629,25 M € | |||
| 84 | 13,33 € | — | 3,96 % | — | 39,76 M € | 626,67 M € | |||
| 85 | 0,0702 € | — | +3,61 % | — | 18,17 M € | 599,65 M € | |||
| 86 | 0,8939 € | — | 0,18 % | — | — | 589,68 M € | |||
| 87 | 0,5806 € | — | +1,29 % | — | 9,27 M € | 579,73 M € | |||
| 88 | 0,006664 € | — | 4,25 % | — | 3,86 M € | 570,04 M € | |||
| 89 | 0,6957 € | — | +0,56 % | — | 67,03 M € | 549,86 M € | |||
| 90 | 0,1651 € | — | 0,85 % | — | 30,55 M € | 548,25 M € | |||
| 91 | 0,0687 € | — | 3,17 % | — | 5,63 M € | 531,28 M € | |||
| 92 | 0,0261 € | — | 1,69 % | — | 8,74 M € | 520,96 M € | |||
| 93 | 0,8601 € | — | 0,22 % | — | 16,05 M € | 515,22 M € | |||
| 94 | 4,86 € | — | 0,25 % | — | 137,15 M € | 486,46 M € | |||
| 95 | 0,5761 € | — | 2,82 % | — | 39,00 M € | 479,40 M € | |||
| 96 | 0,8601 € | — | 0,23 % | — | 385 304 € | 476,14 M € | |||
| 97 | 0,0285 € | — | 2,52 % | — | 23,98 M € | 473,12 M € | |||
| 98 | 0,8611 € | — | 0,19 % | — | 64,09 M € | 472,56 M € | |||
| 99 | 1,01 € | — | +0,01 % | — | — | 469,70 M € | |||
| 100 | 0,0738 € | — | 1,47 % | — | 35,47 M € | 461,61 M € |
