Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0,0737 € | — | 0,65 % | — | 34,45 M € | 461,58 M € | |||
| 102 | 0,0116 € | — | +0,86 % | — | 5 734 € | 453,61 M € | |||
| 103 | 0,001302 € | — | 3,31 % | — | 38,17 M € | 452,55 M € | |||
| 104 | 0,8606 € | — | 0,20 % | — | 722 355 € | 437,36 M € | |||
| 105 | 0,8596 € | — | 0,26 % | — | 15,80 M € | 425,10 M € | |||
| 106 | 32,47 € | — | 0,78 % | — | 66,12 M € | 413,40 M € | |||
| 107 | 99,55 € | — | 0,19 % | — | — | 412,55 M € | |||
| 108 | 3,24 € | — | +0,74 % | — | 3,91 M € | 405,89 M € | |||
| 109 | 0,007432 € | — | 13,94 % | — | 13 376 € | 403,28 M € | |||
| 110 | 0,1781 € | — | 2,50 % | — | 67,10 M € | 402,85 M € | |||
| 111 | 1,22 € | — | +1,18 % | — | 22,51 M € | 395,09 M € | |||
| 112 | 1,65 € | — | 3,40 % | — | 103,92 M € | 390,52 M € | |||
| 113 | 0,4078 € | — | +8,81 % | — | 76,65 M € | 388,20 M € | |||
| 114 | 0,006157 € | — | +1,18 % | — | 65,43 M € | 387,61 M € | |||
| 115 | 0,004478 € | — | 0,87 % | — | 9,52 M € | 385,20 M € | |||
| 116 | 0,3856 € | — | +25,82 % | — | 36,73 M € | 384,60 M € | |||
| 117 | 0,1635 € | — | 1,42 % | — | 15,00 M € | 381,33 M € | |||
| 118 | 0,9999 € | — | +0,02 % | — | 24,34 M € | 378,83 M € | |||
| 119 | 1,51 € | — | +2,67 % | — | 53,61 M € | 377,15 M € | |||
| 120 | 0,000004 € | — | 0,83 % | — | 30,14 M € | 363,15 M € | |||
| 121 | 0,000066 € | — | +7,52 % | — | 19,56 M € | 361,39 M € | |||
| 122 | 0,5405 € | — | 0,63 % | — | 55,19 M € | 355,35 M € | |||
| 123 | 0,8213 € | — | 0,82 % | — | 3,04 M € | 345,03 M € | |||
| 124 | 0,8980 € | — | 0,13 % | — | 13,58 M € | 341,29 M € | |||
| 125 | 0,6930 € | — | +8,47 % | — | 233,95 M € | 335,52 M € |
