Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0,4684 € | — | 2,84 % | — | 7,76 M € | 468,36 M € | |||
| 102 | 0,005331 € | — | 3,41 % | — | 2,71 M € | 467,21 M € | |||
| 103 | 0,5545 € | — | 10,05 % | — | 45,47 M € | 448,23 M € | |||
| 104 | 0,005191 € | — | 7,00 % | — | 11,63 M € | 446,33 M € | |||
| 105 | 1,06 € | — | +0,11 % | — | — | 444,49 M € | |||
| 106 | 0,8947 € | — | 0,41 % | — | 9,94 M € | 442,44 M € | |||
| 107 | 0,8955 € | — | 0,31 % | — | 12,24 M € | 438,09 M € | |||
| 108 | 0,9996 € | — | 0,00 % | — | 47,06 M € | 434,89 M € | |||
| 109 | 0,0237 € | — | 4,08 % | — | 9,41 M € | 426,01 M € | |||
| 110 | 0,0540 € | — | 19,71 % | — | 64,36 M € | 425,29 M € | |||
| 111 | 0,0108 € | — | 0,15 % | — | 1 267 € | 423,09 M € | |||
| 112 | 0,006467 € | — | 6,97 % | — | 152,40 M € | 406,42 M € | |||
| 113 | 0,4091 € | — | 16,25 % | — | 75,20 M € | 404,11 M € | |||
| 114 | 0,2524 € | — | 14,42 % | — | 99,20 M € | 399,55 M € | |||
| 115 | 0,006654 € | — | +13,88 % | — | 23 458 € | 396,69 M € | |||
| 116 | 1,39 € | — | 8,47 % | — | 145,12 M € | 391,96 M € | |||
| 117 | 0,0169 € | — | 8,55 % | — | 11,96 M € | 385,50 M € | |||
| 118 | 1,42 € | — | 5,50 % | — | 47,08 M € | 383,78 M € | |||
| 119 | 0,5247 € | — | 10,83 % | — | 34,31 M € | 378,79 M € | |||
| 120 | 0,5214 € | — | 5,55 % | — | 61,91 M € | 343,28 M € | |||
| 121 | 0,1461 € | — | 10,30 % | — | 133,45 M € | 337,85 M € | |||
| 122 | 0,0694 € | — | +0,54 % | — | 79,81 M € | 330,74 M € | |||
| 123 | 0,9927 € | — | 0,52 % | — | 34,37 M € | 330,29 M € | |||
| 124 | 0,3008 € | — | 8,32 % | — | 11,27 M € | 319,45 M € | |||
| 125 | 114,07 € | — | 2,06 % | — | 342 236 € | 312,74 M € |
