Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 15,24 € | — | 4,11 % | — | 6,05 M € | 306,37 M € | |||
| 127 | 0,000000 € | — | 2,40 % | — | 23,53 M € | 305,81 M € | |||
| 128 | 0,0396 € | — | 6,27 % | — | 76,12 M € | 300,39 M € | |||
| 129 | 0,3192 € | — | 10,17 % | — | 10,39 M € | 297,20 M € | |||
| 130 | 0,0429 € | — | 7,87 % | — | 58,42 M € | 288,70 M € | |||
| 131 | 105,07 € | — | +0,10 % | — | — | 282,72 M € | |||
| 132 | 0,0145 € | — | 0,47 % | — | 35,75 M € | 278,65 M € | |||
| 133 | 0,0811 € | — | 4,68 % | — | 11,94 M € | 271,28 M € | |||
| 134 | 0,8970 € | — | +0,12 % | — | 27,88 M € | 269,89 M € | |||
| 135 | 0,8863 € | — | 0,35 % | — | 1,63 M € | 269,66 M € | |||
| 136 | 0,8946 € | — | +0,06 % | — | 219,09 M € | 268,74 M € | |||
| 137 | 1,52 € | — | 12,30 % | — | 68,96 M € | 264,32 M € | |||
| 138 | 0,1023 € | — | +0,64 % | — | 9,41 M € | 255,63 M € | |||
| 139 | 17,05 € | — | 1,00 % | — | 1,14 M € | 254,76 M € | |||
| 140 | 94,82 € | — | 3,77 % | — | 1,05 M € | 250,28 M € | |||
| 141 | 0,2266 € | — | 9,23 % | — | 4,99 M € | 249,25 M € | |||
| 142 | 0,2968 € | — | 10,27 % | — | 63,07 M € | 246,25 M € | |||
| 143 | 0,8963 € | — | +0,08 % | — | 470 774 € | 244,17 M € | |||
| 144 | 0,8843 € | — | 1,28 % | — | 4,83 M € | 242,95 M € | |||
| 145 | 0,004716 € | — | +54,34 % | — | 148,30 M € | 237,30 M € | |||
| 146 | 0,0982 € | — | 3,38 % | — | 12,05 M € | 234,85 M € | |||
| 147 | 0,000003 € | — | 5,00 % | — | 49,97 M € | 230,80 M € | |||
| 148 | 0,000001 € | — | 12,46 % | — | 12,61 M € | 225,44 M € | |||
| 149 | 0,0948 € | — | 4,79 % | — | 100,50 M € | 217,13 M € | |||
| 150 | 12,18 € | — | 4,79 % | — | 679 813 € | 215,27 M € |
