Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 617,00 € | — | 1,41 % | — | 23,54 Md € | 1,14 T € | |||
| 2 | 1 544,59 € | — | 1,70 % | — | 13,49 Md € | 186,67 Md € | |||
| 3 | 0,8606 € | — | 0,22 % | — | 45,11 Md € | 160,54 Md € | |||
| 4 | 523,41 € | — | 2,24 % | — | 897,55 M € | 70,58 Md € | |||
| 5 | 1,05 € | — | 4,28 % | — | 1,77 Md € | 65,26 Md € | |||
| 6 | 0,8612 € | — | 0,19 % | — | 10,18 Md € | 64,53 Md € | |||
| 7 | 63,75 € | — | 1,53 % | — | 2,18 Md € | 36,99 Md € | |||
| 8 | 0,2725 € | — | 1,28 % | — | 483,30 M € | 25,84 Md € | |||
| 9 | 0,8920 € | — | +0,63 % | — | 26,97 M € | 16,85 Md € | |||
| 10 | 62,68 € | — | +8,12 % | — | 2,14 Md € | 13,94 Md € | |||
| 11 | 0,0754 € | — | 1,79 % | — | 674,73 M € | 11,66 Md € | |||
| 12 | 0,8610 € | — | 0,20 % | — | 56,96 M € | 8,87 Md € | |||
| 13 | 8,39 € | — | 0,47 % | — | 227 845 € | 7,72 Md € | |||
| 14 | 0,0122 € | — | +2,24 % | — | 39,49 M € | 7,59 Md € | |||
| 15 | 428,97 € | — | 5,47 % | — | 665,95 M € | 7,20 Md € | |||
| 16 | 0,1886 € | — | 1,11 % | — | 578,20 M € | 6,38 Md € | |||
| 17 | 302,04 € | — | 6,03 % | — | 151,75 M € | 5,66 Md € | |||
| 18 | 0,1502 € | — | 5,81 % | — | 403,50 M € | 5,58 Md € | |||
| 19 | 46,52 € | — | 1,48 % | — | 75,88 M € | 5,50 Md € | |||
| 20 | 0,1399 € | — | 2,76 % | — | 5,87 M € | 5,45 Md € | |||
| 21 | 7,14 € | — | 1,45 % | — | 189,20 M € | 5,19 Md € | |||
| 22 | 0,8615 € | — | 0,22 % | — | 1,25 Md € | 3,92 Md € | |||
| 23 | 0,8610 € | — | 0,17 % | — | 46,66 M € | 3,87 Md € | |||
| 24 | 1,42 € | — | 7,16 % | — | 67,08 M € | 3,81 Md € | |||
| 25 | 188,73 € | — | 3,55 % | — | 195,77 M € | 3,78 Md € |
