Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 0,8826 € | — | 0,10 % | — | 8 923 € | 102,23 M € | |||
| 228 | 1,11 € | — | 1,70 % | — | 1,83 M € | 110,85 M € | |||
| 229 | 4,48 € | — | 13,70 % | — | 6,44 M € | 101,71 M € | |||
| 230 | 0,2488 € | — | +0,40 % | — | 5,86 M € | 100,42 M € | |||
| 231 | 955,26 € | — | 0,00 % | — | — | 99,70 M € | |||
| 232 | 0,8677 € | — | 0,00 % | — | — | 99,35 M € | |||
| 233 | 1,51 € | — | 0,50 % | — | 2,26 M € | 99,27 M € | |||
| 234 | 2,78 € | — | 0,00 % | — | — | 99,20 M € | |||
| 235 | 0,0507 € | — | +0,40 % | — | 1,58 M € | 98,40 M € | |||
| 236 | 0,0695 € | — | 2,20 % | — | 6,80 M € | 97,62 M € | |||
| 237 | 0,2847 € | — | 0,70 % | — | 4,03 M € | 97,33 M € | |||
| 238 | 0,8657 € | — | 0,00 % | — | 60 982 € | 97,39 M € | |||
| 239 | 0,2892 € | — | 0,10 % | — | 7,83 M € | 96,93 M € | |||
| 240 | 0,0441 € | — | 5,10 % | — | 19,10 M € | 96,89 M € | |||
| 241 | 0,8677 € | — | 0,00 % | — | — | 95,64 M € | |||
| 242 | 0,0357 € | — | 1,60 % | — | 9,34 M € | 107,03 M € | |||
| 243 | 0,8676 € | — | 0,00 % | — | 1,95 M € | 94,20 M € | |||
| 244 | 0,8670 € | — | 0,00 % | — | 681 314 € | 92,78 M € | |||
| 245 | 0,0578 € | — | +1,90 % | — | 127 093 € | 92,74 M € | |||
| 246 | 0,8677 € | — | 0,00 % | — | — | 92,41 M € | |||
| 247 | 0,1847 € | — | 2,10 % | — | 843 172 € | 92,26 M € | |||
| 248 | 0,003993 € | — | +10,30 % | — | 22,07 M € | 91,55 M € | |||
| 249 | 1,96 € | — | 2,50 % | — | 31,13 M € | 188,55 M € | |||
| 250 | 0,0544 € | — | 1,80 % | — | 5,01 M € | 90,11 M € | |||
| 251 | 0,3755 € | — | 23,60 % | — | 8,72 M € | 89,93 M € |
