Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 0,0405 € | — | 6,52 % | — | 42,56 M € | 119,11 M € | |||
| 227 | 0,0111 € | — | 4,31 % | — | 24,65 M € | 117,21 M € | |||
| 228 | 0,005696 € | — | +0,40 % | — | — | 117,11 M € | |||
| 229 | 0,8956 € | — | +0,15 % | — | 6,72 M € | 116,75 M € | |||
| 230 | 0,000006 € | — | 4,76 % | — | 3,87 M € | 113,49 M € | |||
| 231 | 0,1173 € | — | +0,33 % | — | 191 275 € | 112,69 M € | |||
| 232 | 0,0720 € | — | +6,06 % | — | 22,23 M € | 112,38 M € | |||
| 233 | 0,0138 € | — | 5,68 % | — | 5,09 M € | 111,47 M € | |||
| 234 | 0,3174 € | — | +2,86 % | — | 5,57 M € | 111,08 M € | |||
| 235 | 0,0337 € | — | 4,06 % | — | 231 085 € | 108,12 M € | |||
| 236 | 0,0508 € | — | +0,68 % | — | 1,42 M € | 107,81 M € | |||
| 237 | 0,1064 € | — | 8,58 % | — | 28,39 M € | 106,42 M € | |||
| 238 | 0,9957 € | — | +0,15 % | — | — | 106,24 M € | |||
| 239 | 0,9090 € | — | +0,19 % | — | 141 € | 105,30 M € | |||
| 240 | 0,0815 € | — | 5,00 % | — | 5,25 M € | 104,96 M € | |||
| 241 | 1,04 € | — | +0,06 % | — | 12,49 M € | 104,43 M € | |||
| 242 | 115,77 € | — | 8,65 % | — | 4,91 M € | 104,09 M € | |||
| 243 | 0,6920 € | — | 3,44 % | — | 29,93 M € | 103,80 M € | |||
| 244 | 0,1038 € | — | 15,24 % | — | 3,42 M € | 103,76 M € | |||
| 245 | 1,06 € | — | 0,32 % | — | 555 207 € | 103,15 M € | |||
| 246 | 0,8937 € | — | 0,08 % | — | 2 667 € | 103,12 M € | |||
| 247 | 0,8967 € | — | — | — | — | 102,67 M € | |||
| 248 | 2,87 € | — | +0,15 % | — | — | 102,52 M € | |||
| 249 | 0,0662 € | — | 0,66 % | — | 876 667 € | 102,32 M € | |||
| 250 | 0,1014 € | — | 8,10 % | — | 28,81 M € | 101,38 M € |
