Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 1,10 € | — | 1,10 % | — | 1 945 € | 87,86 M € | |||
| 253 | 0,3626 € | — | 23,50 % | — | 9,13 M € | 87,23 M € | |||
| 254 | 0,8678 € | — | 0,00 % | — | — | 86,78 M € | |||
| 255 | 0,8661 € | — | 0,00 % | — | 417 670 € | 86,70 M € | |||
| 256 | 0,0117 € | — | 0,90 % | — | 6,87 M € | 84,97 M € | |||
| 257 | 0,0565 € | — | 1,20 % | — | 8,15 M € | 84,52 M € | |||
| 258 | 0,000847 € | — | 0,20 % | — | 322 985 € | 83,77 M € | |||
| 259 | 0,8533 € | — | 0,00 % | — | 2 € | 83,46 M € | |||
| 260 | 0,1666 € | — | 3,10 % | — | 206 224 € | 82,97 M € | |||
| 261 | 0,0968 € | — | 1,00 % | — | 1,22 M € | 82,15 M € | |||
| 262 | 1,05 € | — | 0,10 % | — | 1,29 M € | 82,52 M € | |||
| 263 | 0,0818 € | — | 7,70 % | — | 1,17 M € | 81,75 M € | |||
| 264 | 0,0156 € | — | 1,10 % | — | 2,07 M € | 81,42 M € | |||
| 265 | 0,0951 € | — | 0,40 % | — | 5,55 M € | 190,07 M € | |||
| 266 | 0,3188 € | — | 0,40 % | — | 1,08 M € | 79,71 M € | |||
| 267 | 0,0799 € | — | 3,60 % | — | 634 699 € | 79,89 M € | |||
| 268 | 94,42 € | — | 0,10 % | — | 22,86 M € | 79,63 M € | |||
| 269 | 0,0194 € | — | 2,20 % | — | 1,54 M € | 193,86 M € | |||
| 270 | 0,0786 € | — | 1,60 % | — | 1,70 M € | 78,54 M € | |||
| 271 | 13,93 € | — | 0,40 % | — | 776 811 € | 77,75 M € | |||
| 272 | 0,000001 € | — | +0,50 % | — | 403 454 € | 77,37 M € | |||
| 273 | 53,34 € | — | 0,10 % | — | 518 807 € | 77,08 M € | |||
| 274 | 0,2540 € | — | +0,50 % | — | 103 133 € | 33,91 M € | |||
| 275 | 0,000043 € | — | 0,00 % | — | 786 € | 75,84 M € | |||
| 276 | 0,001535 € | — | 0,70 % | — | 11,54 M € | 75,47 M € |
