Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 1 059,63 € | — | 5,09 % | — | 4,63 M € | 89,76 M € | |||
| 277 | 0,8955 € | — | — | — | — | 89,55 M € | |||
| 278 | 0,8950 € | — | 0,06 % | — | 3,59 M € | 89,50 M € | |||
| 279 | 3,93 € | — | 7,27 % | — | 769 761 € | 89,10 M € | |||
| 280 | 0,1136 € | — | 14,06 % | — | 10,07 M € | 88,71 M € | |||
| 281 | 13,96 € | — | 8,38 % | — | 366 596 € | 87,81 M € | |||
| 282 | 4,75 € | — | 10,62 % | — | 12,47 M € | 87,73 M € | |||
| 283 | 1,00 € | — | +0,00 % | — | — | 86,98 M € | |||
| 284 | 0,0118 € | — | 7,81 % | — | 2,75 M € | 86,09 M € | |||
| 285 | 0,8953 € | — | 0,03 % | — | 29,12 M € | 85,68 M € | |||
| 286 | 993,65 € | — | +0,14 % | — | — | 85,52 M € | |||
| 287 | 1,09 € | — | 1,88 % | — | 43 113 € | 85,22 M € | |||
| 288 | 1,39 € | — | 6,93 % | — | 9,38 M € | 84,72 M € | |||
| 289 | 0,8660 € | — | — | — | — | 84,66 M € | |||
| 290 | 0,0818 € | — | — | — | — | 81,82 M € | |||
| 291 | 0,004358 € | — | 3,95 % | — | 1,29 M € | 81,37 M € | |||
| 292 | 0,0817 € | — | 11,12 % | — | 9,76 M € | 80,71 M € | |||
| 293 | 0,0937 € | — | 8,14 % | — | 4,38 M € | 79,26 M € | |||
| 294 | 0,001269 € | — | 9,89 % | — | 50,19 M € | 79,35 M € | |||
| 295 | 0,0120 € | — | 3,77 % | — | 5,62 M € | 78,31 M € | |||
| 296 | 50,09 € | — | 5,88 % | — | — | 78,10 M € | |||
| 297 | 0,0390 € | — | 10,05 % | — | 13,87 M € | 78,05 M € | |||
| 298 | 0,2579 € | — | 0,03 % | — | 3 993 € | 77,09 M € | |||
| 299 | 0,0296 € | — | 5,00 % | — | 2,10 M € | 76,75 M € | |||
| 300 | 0,001500 € | — | 4,65 % | — | 18,16 M € | 76,45 M € |
