Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 0,1379 € | — | 1,80 % | — | 5,29 M € | 74,85 M € | |||
| 278 | 51,56 € | — | 2,70 % | — | 555 531 € | 74,54 M € | |||
| 279 | 0,0196 € | — | +3,80 % | — | 6,29 M € | 76,07 M € | |||
| 280 | 43,05 € | — | 0,70 % | — | — | 73,40 M € | |||
| 281 | 1,23 € | — | 2,50 % | — | 63 423 € | 73,62 M € | |||
| 282 | 0,8669 € | — | 0,00 % | — | 44 588 € | 72,05 M € | |||
| 283 | 0,0120 € | — | 0,40 % | — | 567 687 € | 71,34 M € | |||
| 284 | 0,8676 € | — | 0,00 % | — | — | 71,03 M € | |||
| 285 | 0,8661 € | — | 0,10 % | — | 167 399 € | 70,95 M € | |||
| 286 | 0,1686 € | — | 7,90 % | — | 7,58 M € | 70,35 M € | |||
| 287 | 2,30 € | — | 0,70 % | — | 2,13 M € | 70,26 M € | |||
| 288 | 0,0699 € | — | 12,00 % | — | 8,94 M € | 69,86 M € | |||
| 289 | 14,29 € | — | 0,50 % | — | 76 448 € | 142,91 M € | |||
| 290 | 3 523,79 € | — | +0,50 % | — | 2 € | 68,73 M € | |||
| 291 | 0,006770 € | — | 0,50 % | — | 5,88 M € | 68,35 M € | |||
| 292 | 0,0686 € | — | 1,10 % | — | 4 954 € | 68,56 M € | |||
| 293 | 0,001084 € | — | 5,20 % | — | 5,47 M € | 67,84 M € | |||
| 294 | 0,1774 € | — | +1,10 % | — | 2,26 M € | 67,70 M € | |||
| 295 | 0,1708 € | — | 0,00 % | — | 208 € | 66,72 M € | |||
| 296 | 0,8678 € | — | 0,00 % | — | — | 66,68 M € | |||
| 297 | 0,8678 € | — | 0,00 % | — | — | 66,58 M € | |||
| 298 | 1 845,64 € | — | +0,40 % | — | 4,45 M € | 66,51 M € | |||
| 299 | 0,003294 € | — | 2,20 % | — | 4,45 M € | 66,31 M € | |||
| 300 | 0,001484 € | — | 8,50 % | — | 208 858 € | 65,85 M € | |||
| 301 | 0,8636 € | — | 0,00 % | — | 6 € | 65,78 M € |
