Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 64,99 € | — | 6,33 % | — | 705 571 € | 75,92 M € | |||
| 302 | 7,07 € | — | 3,72 % | — | 3,03 M € | 75,61 M € | |||
| 303 | 0,4504 € | — | 2,71 % | — | 484 879 € | 75,38 M € | |||
| 304 | 0,000000 € | — | 2,12 % | — | 416 217 € | 75,25 M € | |||
| 305 | 0,000748 € | — | 1,62 % | — | 690 715 € | 74,78 M € | |||
| 306 | 0,8558 € | — | 0,62 % | — | 172 901 € | 74,43 M € | |||
| 307 | 0,6951 € | — | 1,44 % | — | 1,75 M € | 73,78 M € | |||
| 308 | 0,8957 € | — | — | — | — | 71,66 M € | |||
| 309 | 0,0844 € | — | 2,47 % | — | 5,77 M € | 71,57 M € | |||
| 310 | 0,1003 € | — | +0,97 % | — | 12,64 M € | 71,57 M € | |||
| 311 | 0,0271 € | — | 2,86 % | — | 4,15 M € | 70,85 M € | |||
| 312 | 3,47 € | — | 3,07 % | — | 116 281 € | 70,76 M € | |||
| 313 | 11,94 € | — | 2,67 % | — | 1,26 M € | 70,02 M € | |||
| 314 | 0,000643 € | — | +1,21 % | — | 3,55 M € | 69,95 M € | |||
| 315 | 0,0103 € | — | 0,47 % | — | 12,58 M € | 69,13 M € | |||
| 316 | 0,5085 € | — | 5,39 % | — | 1,60 M € | 68,97 M € | |||
| 317 | 0,8957 € | — | +0,17 % | — | — | 68,72 M € | |||
| 318 | 1 031,14 € | — | 12,96 % | — | 73,18 M € | 68,72 M € | |||
| 319 | 3 517,42 € | — | — | — | 36 € | 68,61 M € | |||
| 320 | 0,1795 € | — | 2,08 % | — | 4,36 M € | 68,55 M € | |||
| 321 | 0,8957 € | — | +0,17 % | — | — | 68,41 M € | |||
| 322 | 1,05 € | — | +0,10 % | — | 2,11 M € | 68,30 M € | |||
| 323 | 0,8948 € | — | — | — | 1 217 € | 68,18 M € | |||
| 324 | 0,8932 € | — | +0,30 % | — | 1,13 M € | 67,78 M € | |||
| 325 | 0,8882 € | — | +0,11 % | — | 20 € | 67,73 M € |
