Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 0,7015 € | — | 5,70 % | — | 769 757 € | 61,01 M € | |||
| 328 | 0,5582 € | — | 0,10 % | — | 2,65 M € | 59,21 M € | |||
| 329 | 657,42 € | — | 0,10 % | — | 331 802 € | 59,20 M € | |||
| 330 | 0,005864 € | — | +0,60 % | — | 337 513 € | 58,64 M € | |||
| 331 | 0,0689 € | — | +1,20 % | — | 4,85 M € | 58,46 M € | |||
| 332 | 0,001807 € | — | 2,50 % | — | 373 095 € | 57,66 M € | |||
| 333 | 0,1515 € | — | 1,80 % | — | 3,83 M € | 57,64 M € | |||
| 334 | 3 519,18 € | — | +0,40 % | — | 315 247 € | 57,47 M € | |||
| 335 | 0,0681 € | — | 0,30 % | — | 211 903 € | 57,39 M € | |||
| 336 | 0,000000 € | — | +10,20 % | — | 1,09 M € | 57,04 M € | |||
| 337 | 0,009221 € | — | 3,20 % | — | 5,35 M € | 57,00 M € | |||
| 338 | 0,9282 € | — | 2,90 % | — | 5,39 M € | 56,44 M € | |||
| 339 | 0,7193 € | — | +0,80 % | — | 29 617 € | 56,39 M € | |||
| 340 | 5,98 € | — | 1,80 % | — | 4,15 M € | 56,12 M € | |||
| 341 | 1,12 € | — | +4,50 % | — | 7,76 M € | 55,84 M € | |||
| 342 | 685,34 € | — | 7,20 % | — | 15,45 M € | 55,86 M € | |||
| 343 | 0,8678 € | — | 0,00 % | — | 1,51 M € | 55,62 M € | |||
| 344 | 2,35 € | — | 9,10 % | — | 20 020 € | 55,69 M € | |||
| 345 | 0,0967 € | — | 2,60 % | — | 864 854 € | 55,59 M € | |||
| 346 | 0,0720 € | — | +1,00 % | — | 1,39 M € | 55,22 M € | |||
| 347 | 5,28 € | — | 2,70 % | — | 1,37 M € | 55,23 M € | |||
| 348 | 0,8672 € | — | 0,00 % | — | — | 54,88 M € | |||
| 349 | 0,1580 € | — | 0,00 % | — | 3 241 € | 54,89 M € | |||
| 350 | 0,3439 € | — | 7,00 % | — | 8,85 M € | 54,89 M € | |||
| 351 | 0,0807 € | — | 1,40 % | — | 3,60 M € | 54,61 M € |
