Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 7,15 € | — | 2,06 % | — | 5,06 M € | 67,44 M € | |||
| 327 | 0,8925 € | — | 0,08 % | — | 5,20 M € | 67,29 M € | |||
| 328 | 0,8933 € | — | 0,10 % | — | 75 294 € | 67,00 M € | |||
| 329 | 0,0619 € | — | +1,23 % | — | 2,15 M € | 66,97 M € | |||
| 330 | 0,9624 € | — | 0,09 % | — | — | 66,92 M € | |||
| 331 | 0,0668 € | — | +0,09 % | — | 139 499 € | 66,82 M € | |||
| 332 | 0,0667 € | — | 6,10 % | — | 7,33 M € | 66,67 M € | |||
| 333 | 0,8940 € | — | 0,11 % | — | 41,68 M € | 66,48 M € | |||
| 334 | 356,64 € | — | +0,28 % | — | 7,40 M € | 65,88 M € | |||
| 335 | 121,24 € | — | 4,39 % | — | 6,40 M € | 65,83 M € | |||
| 336 | 0,1104 € | — | +1,36 % | — | 4,40 M € | 65,65 M € | |||
| 337 | 3,10 € | — | +1,19 % | — | 15,42 M € | 65,20 M € | |||
| 338 | 0,8931 € | — | 0,09 % | — | 2,81 M € | 64,56 M € | |||
| 339 | 0,0716 € | — | — | — | — | 64,46 M € | |||
| 340 | 0,1149 € | — | 7,72 % | — | 18,36 M € | 64,26 M € | |||
| 341 | 0,8938 € | — | 0,10 % | — | — | 63,73 M € | |||
| 342 | 1,01 € | — | 0,00 % | — | 14 581 € | 63,56 M € | |||
| 343 | 1,28 € | — | 0,84 % | — | 7,16 M € | 63,41 M € | |||
| 344 | 0,3183 € | — | 1,83 % | — | 2,56 M € | 63,37 M € | |||
| 345 | 0,0808 € | — | 3,79 % | — | 3,40 M € | 63,28 M € | |||
| 346 | 0,8899 € | — | 0,13 % | — | 6,74 M € | 63,24 M € | |||
| 347 | 122,16 € | — | 10,15 % | — | 2,11 M € | 63,02 M € | |||
| 348 | 0,000357 € | — | +21,78 % | — | 12,10 M € | 63,00 M € | |||
| 349 | 679,06 € | — | 1,13 % | — | 6,81 M € | 62,79 M € | |||
| 350 | 0,0339 € | — | +1,17 % | — | 2 516 € | 62,32 M € |
