Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 0,000226 € | — | 0,66 % | — | 771 586 € | 61,28 M € | |||
| 352 | 0,000346 € | — | +17,87 % | — | 12,92 M € | 61,42 M € | |||
| 353 | 0,3689 € | — | 1,68 % | — | 14 695 € | 61,48 M € | |||
| 354 | 0,3213 € | — | +23,40 % | — | 20,41 M € | 61,04 M € | |||
| 355 | 1 695,86 € | — | 3,51 % | — | 14,25 M € | 60,85 M € | |||
| 356 | 0,1643 € | — | 0,37 % | — | 35 149 € | 60,81 M € | |||
| 357 | 0,8913 € | — | 0,20 % | — | 2 355 € | 60,80 M € | |||
| 358 | 3,17 € | — | +0,61 % | — | 1,27 M € | 60,51 M € | |||
| 359 | 3 462,31 € | — | 3,66 % | — | 475 412 € | 60,11 M € | |||
| 360 | 0,8905 € | — | +0,24 % | — | 4,37 M € | 60,07 M € | |||
| 361 | 8,37 € | — | 2,74 % | — | 13,79 M € | 59,95 M € | |||
| 362 | 0,1196 € | — | 2,29 % | — | 799 248 € | 59,81 M € | |||
| 363 | 0,3703 € | — | +0,05 % | — | 1,48 M € | 59,25 M € | |||
| 364 | 0,0592 € | — | 2,33 % | — | 6,69 M € | 59,23 M € | |||
| 365 | 0,1029 € | — | 4,13 % | — | 5,09 M € | 59,12 M € | |||
| 366 | 0,0701 € | — | +0,01 % | — | 273 335 € | 59,05 M € | |||
| 367 | 1,01 € | — | 0,09 % | — | — | 58,99 M € | |||
| 368 | 0,8925 € | — | 0,17 % | — | — | 58,70 M € | |||
| 369 | 0,0585 € | — | 1,70 % | — | 288 156 € | 58,55 M € | |||
| 370 | 0,0889 € | — | 1,34 % | — | 3 165 € | 58,47 M € | |||
| 371 | 0,005069 € | — | +2,70 % | — | 12,86 M € | 58,27 M € | |||
| 372 | 0,2599 € | — | 0,11 % | — | 373 370 € | 57,93 M € | |||
| 373 | 0,8923 € | — | 0,17 % | — | — | 57,85 M € | |||
| 374 | 0,0168 € | — | +7,72 % | — | 6,75 M € | 57,34 M € | |||
| 375 | 0,2399 € | — | +4,77 % | — | 3,61 M € | 57,33 M € |
