Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 0,0497 € | — | +2,50 % | — | 3,62 M € | 49,65 M € | |||
| 378 | 0,3662 € | — | 6,60 % | — | 2,22 M € | 49,63 M € | |||
| 379 | 0,0348 € | — | 1,10 % | — | 3,23 M € | 49,09 M € | |||
| 380 | 0,000000 € | — | 0,50 % | — | 2,04 M € | 48,75 M € | |||
| 381 | 0,1756 € | — | 6,70 % | — | 1,75 M € | 175,61 M € | |||
| 382 | 0,005504 € | — | +0,20 % | — | 81 959 € | 48,47 M € | |||
| 383 | 10,97 € | — | 1,30 % | — | 834 537 € | 48,16 M € | |||
| 384 | 0,9403 € | — | 0,00 % | — | — | 48,09 M € | |||
| 385 | 0,8676 € | — | 0,00 % | — | 1,38 M € | 47,81 M € | |||
| 386 | 0,0195 € | — | 6,90 % | — | 2,99 M € | 47,41 M € | |||
| 387 | 0,9273 € | — | 0,00 % | — | — | 47,45 M € | |||
| 388 | 0,000685 € | — | 1,30 % | — | 3,90 M € | 47,28 M € | |||
| 389 | 0,0860 € | — | +0,60 % | — | 235 613 € | 47,10 M € | |||
| 390 | 0,006352 € | — | +0,30 % | — | 358 388 € | 47,13 M € | |||
| 391 | 0,0520 € | — | +0,90 % | — | 3 € | 46,81 M € | |||
| 392 | 0,8683 € | — | 0,00 % | — | — | 46,41 M € | |||
| 393 | 0,001919 € | — | 0,40 % | — | 5,16 M € | 46,42 M € | |||
| 394 | 0,2500 € | — | +0,10 % | — | 216 663 € | 62,50 M € | |||
| 395 | 0,8666 € | — | 0,00 % | — | 7 810 € | 45,94 M € | |||
| 396 | 0,0355 € | — | +0,70 % | — | 1,38 M € | 45,98 M € | |||
| 397 | 0,8669 € | — | 0,00 % | — | 11,42 M € | 45,83 M € | |||
| 398 | 0,0714 € | — | +0,60 % | — | 1,94 M € | 45,72 M € | |||
| 399 | 0,3421 € | — | 0,20 % | — | 530 045 € | 45,59 M € | |||
| 400 | 0,1698 € | — | +0,20 % | — | 1 618 € | 45,43 M € | |||
| 401 | 4,35 € | — | +1,10 % | — | — | 45,40 M € |
