Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 0,1699 € | — | 0,10 % | — | 2 016 € | 45,44 M € | |||
| 403 | 0,8680 € | — | 0,10 % | — | 1 363 € | 45,23 M € | |||
| 404 | 0,007139 € | — | +1,40 % | — | 4,24 M € | 44,58 M € | |||
| 405 | 0,004200 € | — | 2,20 % | — | 1,92 M € | 46,20 M € | |||
| 406 | 0,8859 € | — | 0,00 % | — | — | 44,31 M € | |||
| 407 | 0,0222 € | — | +3,10 % | — | 5,20 M € | 44,14 M € | |||
| 408 | 0,0441 € | — | +0,30 % | — | 3,64 M € | 44,08 M € | |||
| 409 | 0,0852 € | — | 0,10 % | — | 356 904 € | 43,25 M € | |||
| 410 | 0,2300 € | — | 1,70 % | — | 1,01 M € | 43,66 M € | |||
| 411 | 0,8693 € | — | 0,00 % | — | 3 480 € | 43,47 M € | |||
| 412 | 0,8701 € | — | +0,10 % | — | 13 € | 43,50 M € | |||
| 413 | 55 194,00 € | — | +1,20 % | — | 26 420 € | 43,27 M € | |||
| 414 | 0,002213 € | — | 0,10 % | — | 2,41 M € | 43,28 M € | |||
| 415 | 0,0432 € | — | 0,70 % | — | 4,32 M € | 43,16 M € | |||
| 416 | 0,0436 € | — | +23,60 % | — | 6,24 M € | 43,06 M € | |||
| 417 | 1 168,69 € | — | +1,70 % | — | 288 774 € | 43,04 M € | |||
| 418 | 0,8692 € | — | 0,00 % | — | — | 42,85 M € | |||
| 419 | 0,0214 € | — | 1,50 % | — | 1,88 M € | 42,78 M € | |||
| 420 | 0,1130 € | — | 1,20 % | — | 4,27 M € | 42,75 M € | |||
| 421 | 0,0587 € | — | +4,80 % | — | 7,91 M € | 120,13 M € | |||
| 422 | 0,8687 € | — | 0,00 % | — | 2,05 M € | 42,47 M € | |||
| 423 | 0,0513 € | — | +1,80 % | — | 905 957 € | 42,35 M € | |||
| 424 | 0,000000 € | — | +0,20 % | — | 277 848 € | 42,29 M € | |||
| 425 | 10 405,32 € | — | 0,00 % | — | — | 41,60 M € | |||
| 426 | 2,12 € | — | 1,10 % | — | 1,36 M € | 41,56 M € |
