Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 52,13 € | — | 1,50 % | — | 5,15 M € | 41,27 M € | |||
| 428 | 0,0192 € | — | 0,80 % | — | 7,74 M € | 41,25 M € | |||
| 429 | 659,68 € | — | +1,00 % | — | 2,47 M € | 41,11 M € | |||
| 430 | 0,1360 € | — | +1,70 % | — | 6,11 M € | 41,05 M € | |||
| 431 | 0,1024 € | — | 2,30 % | — | 61 743 € | 40,94 M € | |||
| 432 | 0,000151 € | — | +0,90 % | — | 852 485 € | 40,95 M € | |||
| 433 | 0,0136 € | — | 2,30 % | — | 7,20 M € | 40,96 M € | |||
| 434 | 0,009504 € | — | 1,50 % | — | 4,99 M € | 40,73 M € | |||
| 435 | 0,006855 € | — | 2,20 % | — | 54 233 € | 40,57 M € | |||
| 436 | 0,8664 € | — | 0,00 % | — | 390 245 € | 40,45 M € | |||
| 437 | 2,39 € | — | +1,90 % | — | 1,18 M € | 40,30 M € | |||
| 438 | 0,2500 € | — | +0,10 % | — | 2,28 M € | 40,21 M € | |||
| 439 | 0,2298 € | — | +5,10 % | — | 6,14 M € | 40,21 M € | |||
| 441 | 0,0256 € | — | +3,80 % | — | 5,15 M € | 39,86 M € | |||
| 442 | 0,0832 € | — | +3,90 % | — | 2,38 M € | 39,61 M € | |||
| 443 | 0,4235 € | — | +4,20 % | — | 3 299 € | 39,81 M € | |||
| 444 | 87,62 € | — | 0,00 % | — | — | 39,27 M € | |||
| 445 | 0,8693 € | — | 0,00 % | — | 6,32 M € | 39,28 M € | |||
| 446 | 0,1193 € | — | 0,50 % | — | 10,61 M € | 39,08 M € | |||
| 447 | 0,001074 € | — | +0,30 % | — | 3,49 M € | 39,06 M € | |||
| 448 | 0,0232 € | — | 5,60 % | — | 4,27 M € | 38,90 M € | |||
| 449 | 0,0320 € | — | +1,00 % | — | 1,35 M € | 38,83 M € | |||
| 450 | 0,005677 € | — | 4,70 % | — | 1,21 M € | 38,57 M € | |||
| 451 | 0,0245 € | — | 13,00 % | — | 6,77 M € | 38,26 M € | |||
| 452 | 0,0392 € | — | +1,80 % | — | 8,38 M € | 38,43 M € |
