Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 0,005652 € | — | 4,00 % | — | 1,21 M € | 38,40 M € | |||
| 454 | 0,003026 € | — | +1,50 % | — | 94 409 € | 38,33 M € | |||
| 455 | 0,0133 € | — | 4,00 % | — | 347 380 € | 38,22 M € | |||
| 456 | 0,0546 € | — | 27,70 % | — | 41 557 € | 38,23 M € | |||
| 457 | 0,000090 € | — | +0,50 % | — | 1,79 M € | 38,01 M € | |||
| 458 | 0,004724 € | — | +8,40 % | — | 2,25 M € | 38,03 M € | |||
| 459 | 662,10 € | — | +1,00 % | — | 685 269 € | 37,78 M € | |||
| 460 | 0,004717 € | — | 2,70 % | — | 2,13 M € | 37,40 M € | |||
| 461 | 0,008534 € | — | +4,50 % | — | 5,93 M € | 85,34 M € | |||
| 462 | 0,003246 € | — | +0,90 % | — | 1,77 M € | 37,30 M € | |||
| 463 | 0,2967 € | — | +4,60 % | — | 22,41 M € | 37,38 M € | |||
| 464 | 0,1360 € | — | +0,60 % | — | 4,71 M € | 39,66 M € | |||
| 465 | 0,5348 € | — | 1,80 % | — | 152 308 € | 36,89 M € | |||
| 466 | 0,004228 € | — | +0,70 % | — | 1,83 M € | 36,94 M € | |||
| 467 | 82,79 € | — | +1,10 % | — | 972 887 € | 37,12 M € | |||
| 468 | 0,000730 € | — | +0,60 % | — | 6 785 € | 36,93 M € | |||
| 469 | 0,0324 € | — | +1,70 % | — | 7,37 M € | 36,64 M € | |||
| 470 | 0,001206 € | — | +0,20 % | — | 12 634 € | 120,55 M € | |||
| 471 | 0,0281 € | — | +1,00 % | — | 267 259 € | 36,69 M € | |||
| 472 | 1,07 € | — | 0,30 % | — | 204 884 € | 36,68 M € | |||
| 473 | 0,1256 € | — | 3,00 % | — | 1,65 M € | 36,65 M € | |||
| 475 | 714,25 € | — | 2,10 % | — | 2,93 M € | 36,56 M € | |||
| 476 | 0,0367 € | — | +6,10 % | — | 453 778 € | 36,72 M € | |||
| 476 | 0,0538 € | — | +4,30 % | — | 1 222 € | 36,52 M € | |||
| 477 | 31,19 € | — | +0,20 % | — | 545 € | 36,04 M € |
