Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 0,000445 € | — | +2,40 % | — | 69 648 € | 44,50 M € | |||
| 479 | 0,0150 € | — | 0,20 % | — | 659 972 € | 36,11 M € | |||
| 480 | 0,0122 € | — | 0,30 % | — | 1,82 M € | 36,00 M € | |||
| 481 | 0,000001 € | — | +0,30 % | — | 29 031 € | 35,75 M € | |||
| 482 | 0,0355 € | — | +0,50 % | — | 451 696 € | 35,53 M € | |||
| 483 | 0,000000 € | — | +15,00 % | — | 397 126 € | 35,52 M € | |||
| 484 | 0,0756 € | — | 1,10 % | — | 1,56 M € | 35,44 M € | |||
| 485 | 0,1803 € | — | 0,20 % | — | 356 915 € | 35,38 M € | |||
| 486 | 0,008007 € | — | 1,80 % | — | 5,72 M € | 80,03 M € | |||
| 487 | 0,3036 € | — | 1,50 % | — | 381 708 € | 35,43 M € | |||
| 488 | 0,003532 € | — | 8,70 % | — | 441 € | 35,32 M € | |||
| 489 | 0,000715 € | — | +0,90 % | — | 1,45 M € | 35,22 M € | |||
| 490 | 0,1629 € | — | +6,60 % | — | 8,43 M € | 35,12 M € | |||
| 491 | 181,09 € | — | +3,80 % | — | 968 525 € | 35,10 M € | |||
| 492 | 0,002511 € | — | 0,20 % | — | 1,23 M € | 34,93 M € | |||
| 493 | 0,8694 € | — | 0,00 % | — | — | 35,02 M € | |||
| 494 | 0,0349 € | — | +33,00 % | — | 18,10 M € | 34,86 M € | |||
| 495 | 0,0533 € | — | +0,60 % | — | 3 890 € | 35,02 M € | |||
| 496 | 0,1779 € | — | 0,70 % | — | 1,42 M € | 34,87 M € | |||
| 497 | 0,0562 € | — | 3,00 % | — | 5,57 M € | 36,24 M € | |||
| 498 | 0,005049 € | — | +1,50 % | — | 2,73 M € | 34,77 M € | |||
| 499 | 0,000000 € | — | +3,70 % | — | 8,11 M € | 34,50 M € | |||
| 500 | 34,58 € | — | 7,80 % | — | 27,17 M € | 34,57 M € | |||
| 501 | 0,2267 € | — | 1,70 % | — | 1,03 M € | 34,48 M € | |||
| 502 | 0,003479 € | — | +2,50 % | — | 5,29 M € | 34,47 M € |
