Prix crypto
Classement par capitalisation — mini-courbes sur 7 jours, lecture descriptive uniquement.
Données indicatives issues de CoinGecko — lecture descriptive, sans conseil d'investissement ni prévision.
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Volume 24 h | Market cap | 7 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 0,0932 € | — | 16,60 % | — | 17,23 M € | 65,22 M € | |||
| 658 | 0,0992 € | — | 6,70 % | — | 6,87 M € | 99,20 M € | |||
| 674 | 0,2132 € | — | +0,50 % | — | 20 792 € | 106,62 M € | |||
| 675 | 2,34 € | — | 0,10 % | — | 21 426 € | 93,73 M € | |||
| 704 | 0,000689 € | — | 0,10 % | — | 273 516 € | 68,86 M € | |||
| 726 | 0,001333 € | — | +1,30 % | — | 1,33 M € | 133,35 M € | |||
| 727 | 0,003185 € | — | 1,00 % | — | 95 799 € | 66,88 M € | |||
| 758 | 4,90 € | — | +0,70 % | — | 1,67 M € | 48,96 M € | |||
| 789 | 0,0692 € | — | 0,60 % | — | 1,72 M € | 69,20 M € | |||
| 869 | 3,59 € | — | +262,80 % | — | 17,20 M € | 53,87 M € | |||
| 876 | 0,3941 € | — | 1,40 % | — | 23 200 € | 39,41 M € | |||
| 886 | 0,0601 € | — | +0,60 % | — | 285 301 € | 60,10 M € | |||
| 925 | 0,0694 € | — | +7,30 % | — | 7,33 M € | 69,43 M € | |||
| 1104 | 0,0366 € | — | +0,70 % | — | 5,84 M € | 36,61 M € | |||
| 1445 | 0,005511 € | — | 1,10 % | — | — | 110,71 M € | |||
| 1459 | 0,0116 € | — | 0,50 % | — | 29 085 € | 46,27 M € | |||
| 1504 | 0,001255 € | — | 0,00 % | — | 29 € | 230,86 M € | |||
| 1830 | 0,0474 € | — | 0,10 % | — | 280 364 € | 237,06 M € | |||
| 2121 | 0,0109 € | — | +16,30 % | — | 113 301 € | 54,55 M € | |||
| 5245 | 1,12 € | — | +66,70 % | — | 333 222 € | 111,81 M € | |||
| 5840 | 0,000020 € | — | +2,10 % | — | 827 € | 84,74 M € | |||
| 8219 | 0,0584 € | — | +2,40 % | — | 135 989 € | 56,90 M € | |||
| 10170 | 0,000437 € | — | +1,20 % | — | 113 686 € | 43,74 M € | |||
| 12908 | 0,0794 € | — | 0,70 % | — | 5 € | 79,38 M € | |||
| — | 0,000517 € | — | 14,90 % | — | 2 € | 160,30 M € |
